
Negra Sailing Team
Como todas las cosas tienen un ciclo y llegan a su fin el Negra S40 no es distinto.
Las razones del fin son muchas y ninguna mas importante que otra, pero creo que la mas destacable es que el armador no tiene tiempo para poder correr ninguna de las fechas del calendario sudamericano 2012.
Sin duda que la decisión fue difícil de tomar pero creemos que es la correcta y el momento adecuado, corrimos mas de 12 campeonatos y supimos formar un equipo exitoso en todo sentido, estamos muy orgullosos de ello y seguiremos compitiendo en distintas clases y categorías en la medida de lo posible.
Muchas gracias a todos los que han formado parte del equipo Negra alguna vez y han sido testigos de este lindo proyecto!!!
Gracias a todos los que han colaborado alguna vez con el equipo Negra!!!
NGC
|
Circuito Atlantico Sur |
|
Copa C.N.O. * |
|
Copa Viña del Mar * |
|
Mitsubishi Sailing Cup * |
|
Rolex Ilhabella Sailing Week |
|
Mitsubishi Sailing Cup * |
|
Copa Punta del Este * |
*(Etapas que conforman el campeonato sudamericano)
MITSUBISHI SAILING CUP GENERAL
| Barco | Total c/desc. | |
| Negra | 39 | |
| Mitsubishi Gol | 57 | |
| Pisco Sour | 64 | |
| Patagonia | 71.2 | |
| Crioula | 72 | |
| Pajero | 76.4 | |
| Movistar | 90 | |
| Claro | 95 | |
| Santander | 102 | |
| Mitsubishi Motors | 108 | |
| Celfin Capital | 126 | |
| Carioca | 150 | |
| Noryema | 202 | |
| Loyal | 231 | |
MITSUBISHI SAILING CUP BUZIOS
| BARCO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ptos |
| Negra | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 |
| Pisco Sour | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 32 |
| Patagonia | 8 | 2 | 4.6 | 4.6 | 1 | 8 | 4 | 32.2 |
| Mitsubishi Gol | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 39 |
| Movistar | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 9 | 39 |
| Claro | 5 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 44 |
| Mitsubishi Motors | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 3 | 45 |
| Crioula | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 48 |
| Pajero | 4 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 48 |
| Santander | 12 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 51 |
| Carioca | 13 | 8 | 8 | 12 | 11 | 6 | 12 | 70 |
| Noryema | 11 | 13 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 71 |
| Celfin Capital | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 88 |
AUDI MEDCUP MARSELLA
| BARCO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | T |
| Iberdrola Team | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| Patagonia by Negra | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
| Noticia IV | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | |
| XXII Marseille | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | |
| Ngoni | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 26 | |
MITSUBISHI SAILING CUP ILHABELLA
| BARCO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. |
| Negra | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Crioula | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 44 |
| Pisco Sour | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 44 |
| Patagonia | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 48 |
| Pajero | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 48 |
| Claro | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| Mitsubishi Gol | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 11 | 12 | 7 | 55 |
| Bellavita II | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 6 | 10 | 64 |
| Movistar | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 14 | 12 | 68 |
| Santander | 5 | 9 | 9 | 2 | 12 | 9 | 9 | 14 | 69 |
| Carioca | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 72 |
| Mitsubishi Motors | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 73 |
| Noryema | 10 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 13 | 9 | 89 |
| Loyal | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 5 | 98 |
CIRCUITO ATLÁNTICO SUR ROLEX CUP
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | T | |
| Pisco Sour | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | (4) | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Patagonia4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | (5) | 4 | 18 |
| Mercenario5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | (7) | 21 |
| Crioula | 4 | (5) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 28 |
| Negra | 5 | 4 | 5 | 3 | (7) | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| Noryema | (6) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 |
CAMPEONATO ARGENTINO S40
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |
| Negra | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Crioula | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Patagonia | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| Cusi 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Mercenario 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
COPA PUNTA DEL ESTE 2010
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |
| Negra | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Patagonia | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Cusi 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Crioula | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| Mercenario 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 30 |
MITSUBISHI SAILING CUP 2010
| Barco | Armador | Puntos | |
| 1 | Negra | Juan Ball | 42 |
| 2 | Mercenario 5 | Luis Silva | 42 |
| 3 | Mitsubishi/Gol | Torben Grael | 44 |
| 4 | Pajero | Eduardo Souza Ramos | 46 |
| 5 | Celfin Capital | Jorge Errázuriz | 53 |
| 6 | Cusi 5 | José Estevez | 72 |
| 7 | Patagonia | Norberto Alvarez | 78 |
| 8 | Ogum | Zeca Revoredo | 89 |
| 9 | Carioca | Roberto Martins | 106 |